2011年房企銷售金額top50(no.1-20)
| 排名 | 公司名稱 | 銷售金額 (億元) |
| 1 | 萬科集團 | 1210 |
| 2 | 恒大集團 | 808 |
| 3 | 綠地集團 | 776 |
| 4 | 保利地產(chǎn) | 732 |
| 5 | 中海地產(chǎn) | 720 |
| 6 | 萬達集團 | 560 |
| 7 | 碧桂園 | 430 |
| 8 | 龍湖集團 | 381 |
| 9 | 華潤置地 | 366 |
| 10 | 世茂房地產(chǎn) | 315 |
| 11 | 雅居樂 | 310 |
| 12 | 綠城中國 | 300 |
| 13 | 金地集團 | 290 |
| 14 | 富力地產(chǎn) | 287 |
| 15 | 遠洋地產(chǎn) | 265 |
| 16 | 中信地產(chǎn) | 255 |
| 17 | 招商地產(chǎn) | 210 |
| 18 | 融創(chuàng)中國 | 193 |
| 19 | 融僑集團 | 185 |
| 20 | 華僑城 | 180 |

關(guān)注我們